Congélateur - 340 litres - 600x585x(h)1850mm - Blanc
790,40 € hors taxes
948,48 €
une équipe de confiance
1-3 jours ouvrés
- Garantie totale, pièces, MO, déplacement
- La meilleure qualité d'inox
- Personnalisation et options possibles
- Des experts à votre écoute pour conseils et demandes de devis
15 jours ouvrés
1 Variantes
- Garantie totale, pièces, MO, déplacement
- La meilleure qualité d'inox
- Personnalisation et options possibles
- Des experts à votre écoute pour conseils et demandes de devis
15 jours ouvrés
1 Variantes
| Numéro d'article | 7450.0571 |
|---|---|
| Code EAN | 7435137790747< / td> |
| Largeur (mm) | 600 |
| Profondeur (mm) | 585 |
| Hauteur (mm) | 1850 |
| Dimensions internes (mm) | < td>510x485x1620|
| Tension (volts) | 230 |
| Puissance (kW) th > | 0.210 |
| Liquide de refroidissement | R 600 A |
| Plage de température (°C )< /th> | -18/-22 |
| Grilles | 6 |
| Contenu net ( l) | 340 |
| Refroidissement | Statique |
| Verrouillable th> | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Dégivrage th> < td>Manuel | |
| Poids brut (kg) | 74 |
| Condition: | Neuf |
|---|---|
| Largeur extérieure (mm): | 600 |
| Score Enkelfähig: | 2.4 |
| Profondeur extérieure (mm): | 585 |
| Hauteur extérieure (mm): | 1850 |
| Couleur: | blanc |
| Volume total (L): | 340 |
| Puissance (kW): | 0.210 |
| Voltage: | 230 |
| valeur de connexion (kW): | 0.21 |
| Nombre de portes: | 1 |
| Charge par étagère (kg): | 16 |
| Classe climatique: | 4 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| Gaz réfrigérant: | r600a |
| Hauteur intérieure (mm): | 1620 |
| Isolation (épaisseur) (mm): | 60 |
|---|---|
| Largeur intérieure (mm): | 510 |
| Matériau extérieur: | inox |
| Matériau intérieur: | plastic |
| Niveau sonore (dB): | 50 |
| Ouverture de porte: | battante |
| Profondeur intérieure (mm): | 485 |
| Type de porte: | pleine |
| Type de support: | inexistant |
| T° ambiante maximale (°C): | 32 |
| Verrouillable: | oui |
| Volume utile (L): | 340 |
| Éclairage interne: | inexistant |
| Étagères (pas) (mm): | 232.5 |
| Plage de T° de (°C): | -22 |
| Plage de T° jusqu'à (°C): | -18 |
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus